CTFreak vs ActiveBatch
How does CTFreak compare to ActiveBatch by Redwood Software? Here is a feature-by-feature comparison.
| CTFreak | ActiveBatch | |
|---|---|---|
| Deployment | ||
| Self-hosted / on-premise | Yes | Yes |
| No external runtime | Yes
Single Go binary.
|
No
.NET Framework required.
|
| Docker install | Yes
2GB RAM minimum recommended.
|
No |
| Linux install | Yes
1GB RAM minimum recommended.
|
No |
| Windows install | Yes
4GB RAM minimum recommended.
|
Yes
8GB RAM minimum recommended.
|
| Offline license | Yes
Requires Sovereign Edition.
|
Yes |
| Remote execution | ||
| Agentless mode | Yes | No |
| SSH remote protocol | Yes | Yes
Requires an agent to broker the SSH connection.
|
| WinRM remote protocol | Yes | Unknown |
| Concurrent multi-node fan-out | Yes
A Task can target a set of Nodes, executed concurrently.
|
Yes
Uses Job Broadcast.
|
| Concurrent multi-database fan-out | Yes
A Task can target a set of Databases, executed concurrently.
|
No |
| Scheduling | ||
| Business calendar support | Yes | Yes |
| iCal calendar sync | Yes | No |
| Per-task timezone scheduling | Yes | Yes |
| Orchestration | ||
| Task workflows | Yes | Yes |
| Identity & access | ||
| OpenID Connect | Yes | No |
| SAML | No | No |
| LDAP | No | Yes |
| Role-based access control | Yes | Yes |
| Multiple simultaneous SSO providers | Yes | No |
| Security | ||
| Encrypted secret storage | Yes | Yes |
| Encryption key rotation | Yes | Partial
Only through external vaults.
|
| Integration and extensibility | ||
| REST API | Yes | Yes |
| OpenAPI specification | Yes | No |
| Incoming webhook trigger | Yes | Yes |
| User interface | ||
| Responsive web UI | Yes | No |
| Pricing | ||
| Free edition | Yes | No |
| Open source edition | No | No |
| Public pricing | Yes | No |
| Self-service online purchase | Yes | No |
Last reviewed: