CTFreak vs Cron
How does CTFreak compare to Cron? Here is a feature-by-feature comparison.
| CTFreak | Cron | |
|---|---|---|
| Deployment | ||
| Self-hosted / on-premise | Yes | Yes |
| No external runtime | Yes
Single Go binary.
|
Yes |
| Docker install | Yes
2GB RAM minimum recommended.
|
No |
| Linux install | Yes
1GB RAM minimum recommended.
|
Yes |
| Windows install | Yes
4GB RAM minimum recommended.
|
No |
| Offline license | Yes
Requires Sovereign Edition.
|
Yes |
| Remote execution | ||
| Agentless mode | Yes | Yes |
| SSH remote protocol | Yes | No |
| WinRM remote protocol | Yes | No |
| Concurrent multi-node fan-out | Yes
A Task can target a set of Nodes, executed concurrently.
|
No |
| Concurrent multi-database fan-out | Yes
A Task can target a set of Databases, executed concurrently.
|
No |
| Scheduling | ||
| Business calendar support | Yes | No |
| iCal calendar sync | Yes | No |
| Per-task timezone scheduling | Yes | Partial
Not universal.
|
| Orchestration | ||
| Task workflows | Yes | No |
| Identity & access | ||
| OpenID Connect | Yes | No |
| SAML | No | No |
| LDAP | No | No |
| Role-based access control | Yes | Partial
cron.allow/cron.deny gates which OS users may create crontabs.
|
| Multiple simultaneous SSO providers | Yes | No |
| Security | ||
| Encrypted secret storage | Yes | No |
| Encryption key rotation | Yes | No |
| Integration and extensibility | ||
| REST API | Yes | No |
| OpenAPI specification | Yes | No |
| Incoming webhook trigger | Yes | No |
| User interface | ||
| Responsive web UI | Yes | No |
| Pricing | ||
| Free edition | Yes | Yes |
| Open source edition | No | Yes |
| Public pricing | Yes | Yes
Free.
|
| Self-service online purchase | Yes | Yes
N/A.
|
Last reviewed: