CTFreak vs JS7 JobScheduler
How does CTFreak compare to JS7 JobScheduler by SOS Berlin? Here is a feature-by-feature comparison.
| CTFreak | JS7 JobScheduler | |
|---|---|---|
| Deployment | ||
| Self-hosted / on-premise | Yes | Yes |
| No external runtime | Yes
Single Go binary.
|
No
Java runtime required.
|
| Docker install | Yes
2GB RAM minimum recommended.
|
Yes |
| Linux install | Yes
1GB RAM minimum recommended.
|
Yes |
| Windows install | Yes
4GB RAM minimum recommended.
|
Yes |
| Offline license | Yes
Requires Sovereign Edition.
|
Yes |
| Remote execution | ||
| Agentless mode | Yes | Yes
SSH Job executes on both Unix and Windows without a JS7 Agent; Agent mode adds job types and more reliable process control.
|
| SSH remote protocol | Yes | Yes |
| WinRM remote protocol | Yes | No
Windows nodes reached via agent, not WinRM.
|
| Concurrent multi-node fan-out | Yes
A Task can target a set of Nodes, executed concurrently.
|
No |
| Concurrent multi-database fan-out | Yes
A Task can target a set of Databases, executed concurrently.
|
No |
| Scheduling | ||
| Business calendar support | Yes | Yes |
| iCal calendar sync | Yes | No |
| Per-task timezone scheduling | Yes | Yes |
| Orchestration | ||
| Task workflows | Yes | Yes |
| Identity & access | ||
| OpenID Connect | Yes | Yes |
| SAML | No | No |
| LDAP | No | Yes |
| Role-based access control | Yes | Yes |
| Multiple simultaneous SSO providers | Yes | Yes |
| Security | ||
| Encrypted secret storage | Yes | Yes |
| Encryption key rotation | Yes | Unknown |
| Integration and extensibility | ||
| REST API | Yes | Yes |
| OpenAPI specification | Yes | Unknown |
| Incoming webhook trigger | Yes | No |
| User interface | ||
| Responsive web UI | Yes | Yes |
| Pricing | ||
| Free edition | Yes | Yes |
| Open source edition | No | Yes |
| Public pricing | Yes | Partial |
| Self-service online purchase | Yes | No |
Last reviewed: